Almacén central y Pedidos

Polígono Ind. Roces 4 C/ Benjamín Franklin, 229 33211 Gijón (Asturias)

Tel: 985 16 78 02

Fax: 985 16 73 90

Síguenos en nuestras RRSS

X
  • No hay productos en la lista
VÁLVULA RETENCIÓN DE MARIPOSA AVK

VÁLVULA RETENCIÓN DE MARIPOSA AVK, PN10/16 Con contrapeso y amortiguador hidráulico en acero, EN 558/14

Válvula de retención de mariposa con contrapeso y amortiguador hidráulico. Para agua potable y líquidos neutros hasta una temperatura máxima de 50° C. No recomendada para agua de mar u otros líquidos con alto contenido en cloruro.

Las válvulas de retención de mariposa AVK se instalan en aplicaciones de bombeo para evitar el reflujo al sistema. Todos los componentes interiores son de acero inoxidable o están recubiertos de epoxi aprobado para agua potable. Para mitigar el golpe de ariete dispone de un contrapeso con palanca además de un amortiguador hidráulico instalado en el extremo del eje para ayudar a cerrar la válvula antes de que el flujo cambie de dirección y se asegure que el disco no golpee el asiento y cause un golpe de ariete.

Serie 874/00-004
Conexión Embridada
Material Fundición dúctil
Rango DN DN150 – DN1000
Clasificación PN PN 16

Características

  • Cierre hermético
  • El disco inclinado sólo requiere una presión muy baja para abrirse
  • Distancia entre caras corta 
  • Eje de acero inoxidable, 1.4021 (AISI 420)
  • Cojinetes radiales de bronce
  • Palanca y peso ajustable para el golpe de ariete – actúa también como indicador de posición 
  • Todos las juntas y revestimientos en contacto con el fluido están aprobados para agua potable

Hoja técnica

descarga

 

Componentes

1. Cuerpo Fundición dúctil GJS-500-7
2. Disco Fundición dúctil GJS-500-7
3. Chaveta Acero al carbono S275JR
4. Eje Acero inoxidable AISI 420
5. Cojinete Bronce CuSn5Zn5Pb3
6. Tapa Fundición dúctil GJS-500-7
7. Soporte apoyo Acero al carbono S275JR
8. Tornillos Acero 8.8, galvanizado en caliente
9. Tornillo Acero 8.8, galvanizado en caliente
10. Tornillo Acero 8.8, galvanizado en caliente
11. Eje de accionamiento Acero inoxidable AISI 420
12. Junta tórica Caucho EPDM
13. Brida sujeción junta Fundición dúctil GJS-400-15
14. Junta del asiento Caucho EPDM
15. Camisa Acero al carbono S355JR
16. Cilindro oleo-dinámico Aluminio
17. Contrapeso Acero al carbono S355JR

Tabla de datos y referencias

Referencia AVK DN
mm
Brida
Taladrado
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
D1
mm
D2
mm
DH
mm
H
mm
H3
mm
L
mm
T
mm
Peso teórico
kg
874-0150-00-14100011 150 PN16 300 375 250 285 211 240 23 400 800 210 40
874-0200-00-04100011 200 PN10 300 400 250 340 266 295 23 400 900 230 65
874-0200-00-14100011 200 PN16 300 400 250 340 266 295 23 400 900 230 65
874-0250-00-04100011 250 PN10 300 475 300 395 319 350 23 450 900 250 44 85
874-0250-00-14100011 250 PN16 350 475 300 405 319 350 28 450 900 250 44 85
874-0300-00-04100011 300 PN10 350 705 400 445 370 400 23 530 1000 270 69 120
874-0300-00-14100011 300 PN16 460 705 400 460 370 400 28 530 1000 270 69 125
874-0350-00-04100011 350 PN10 460 675 400 505 429 460 23 550 1000 290 101 140
874-0350-00-14100011 350 PN16 500 675 400 520 429 460 28 550 1000 290 101 195
874-0400-00-04100011 400 PN10 500 750 400 565 480 515 28 600 1100 310 124 145
874-0400-00-14100011 400 PN16 550 750 400 580 480 515 31 600 1100 310 124 225
874-0450-00-04100011 450 PN10 550 775 400 615 530 565 28 600 1100 330 140 185
874-0450-00-14100011 450 PN16 550 775 400 640 530 565 31 600 1100 330 140 265
874-0500-00-04100011 500 PN10 550 1030 450 670 582 620 28 695 1170 350 165 200
874-0500-00-14100011 500 PN16 660 1030 450 715 582 620 34 695 1170 350 165 295
874-0600-00-04100011 600 PN10 660 1175 450 780 682 725 31 700 1170 390 215 500
874-0600-00-14100011 600 PN16 765 1175 450 840 682 725 37 700 1170 390 215 620
874-0700-00-04100011 700 PN10 765 1300 560 895 794 840 31 850 1650 430 255 680
874-0700-00-14100011 700 PN16 1300 1300 560 910 794 840 37 850 1650 430 255 750
874-0800-00-04100011 800 PN10 1300 1800 730 1015 901 950 34 922 1900 470 314 750
874-0800-00-14100011 800 PN16 1520 1800 730 1025 901 950 41 922 1900 470 314 820
874-0900-00-04100011 900 PN10 1520 2050 730 1115 1001 1050 34 1400 1950 510 359 1030
874-0900-00-14100011 900 PN16 1600 2050 730 1125 1001 1050 41 1400 1950 510 359 1320
874-1000-00-04100011 1000 PN10 1600 2100 800 1230 1112 1160 37 1400 1950 550 405 1600
874-1000-00-14100011 1000 PN16 1600 2100 800 1255 1112 1160 44 1400 1950 550 405 2000

Ensayos/Aprobaciones

Normas

  • Diseñado según EN 1074-3
  • Distancia entre caras según EN 558 Tabla 2 Serie Básica 14
  • Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16