Almacén central y Pedidos

Polígono Ind. Roces 4 C/ Benjamín Franklin, 229 33211 Gijón (Asturias)

Tel: 985 16 78 02

Fax: 985 16 73 90

info@cemat.es

Pida su presupuesto

TAPÓN SUPA PLUS™ AVK

TAPÓN SUPA PLUS™ AVK, PN16 Anti-tracción, para tubos de PE y PVC-U

Tapón Supa Plus™ anti-tracción para tubos de PE y PVC-U. Para agua potable y líquidos neutros hasta una temperatura máxima de 70° C

La gama de accesorios anti-tracción Supa Plus™ de AVK está diseñada para tubos de PE y PVC-U. Los accesorios Supa Plus™ ofrecen una gran flexibilidad y son muy fáciles de instalar con la posibilidad de una desviación angular de ±3.5° que facilita la inserción de los extremos de la tubería incluso en grandes diámetros. Los tornillos de acero inoxidable de M16 con revestimiento anti-fricción ofrecen una protección duradera contra la corrosión.

Serie 624/10-001
Conexión Accesorio Supa Plus™
Material Fundición dúctil
Rango DN DN32 – DN300
Clasificación PN PN 16

Características

  • La junta de EPDM aprobada para agua potable combinada con segmentos metálicos de RG5 permiten una desviación angular de ±3.5 º
  • El diseño con tornillos exteriores evita la corrosión entre estos y la manga
  • Tornillos M16 en A2 y tuercas en A4 con revestimiento anti-fricción ofrecen un apriete fácil y evitan el gripaje
  • Los extremos de los tornillos están protegidos con tapas de plástico
  • El tipo de compresión de la junta facilita la inserción del extremo del tubo, incluso en grandes dimensiones. Para tubos de PE debe utilizarse el casquillo metálido de refuerzo interior
  • Cuerpo y soporte de fundición dúctil revestido de epoxi según EN 14901 y DIN 3476-1, certificado GSK

Hoja técnica

descarga

 

Certificado(s)

descarga

 

Instalación

descarga

 

Componentes

1. Cuerpo Fundición dúctil
2. Anillo de tracción Caucho EPDM
3. Soporte Fundición dúctil
4. Arandela Acero inoxidable A2
5. Tuerca Acero inoxidable A4
6. Tapón Plástico
7. Tornillo Acero inoxidable A2

Tabla de datos y referencias

Referencia AVK DN
mm
Dd
mm
L
mm
L1
mm
H
mm
H3
mm
Peso teórico
kg
624-10-040-6100041 32 40 160 50 75 150 3,8
624-10-050-6100041 40 50 160 50 78 156 4,2
624-10-063-6100041 50 63 168 50 85 170 4,3
624-10-063-6100061 50 63 168 50 85 170 4,3
624-10-075-6100041 65 75 167 49 90 180 4,6
624-10-075-6100061 65 75 167 49 90 180 4,6
624-10-090-6100041 80 90 169 54 100 200 5,0
624-10-090-6100061 80 90 169 54 100 200 5,0
624-10-110-6100041 100 110 167 52 110 220 6,5
624-10-110-6100061 100 110 167 52 110 220 6,5
624-10-125-6100041 125 125 166 51 120 240 7,6
624-10-125-6100061 125 125 166 51 120 240 7,6
624-10-140-6100041 125 140 172 57 127 254 8,4
624-10-140-6100061 125 140 172 57 127 254 8,4
624-10-160-6100041 150 160 176 61 138 276 9,8
624-10-160-6100061 150 160 176 61 138 276 9,8
624-10-180-6100041 150 180 176 61 143 286 13
624-10-180-6100061 150 180 176 61 143 286 13
624-10-200-6100041 200 200 200 85 159 318 14
624-10-200-6100061 200 200 200 85 159 318 14
624-10-225-6100041 200 225 198 83 171 342 19
624-10-225-6100061 200 225 198 83 171 342 19
624-10-250-6100041 250 250 207 92 187 374 26
624-10-250-6100061 250 250 207 92 187 374 26
624-10-280-6100041 250 280 203 88 195 390 30
624-10-280-6100061 250 280 203 88 195 390 30
624-10-315-6100041 300 315 207 92 220 440 32
624-10-315-6100061 300 315 207 92 220 440 32

Ensayos/Aprobaciones

  • Certificado según ACS-Francia

Normas

  • Diseñado según EN 12842