Almacén central y Pedidos

Polígono Ind. Roces 4 C/ Benjamín Franklin, 229 33211 Gijón (Asturias)

Tel: 985 16 78 02

Fax: 985 16 73 90

info@cemat.es

Pida su presupuesto

FILTRO EN Y AVK

FILTRO EN Y AVK, PN10/16 Malla en AISI 304 (1.4301), tapón y tornillería en A2

Filtro en Y con malla de acero inoxidable para agua potable y líquidos neutros hasta 70ºC

Filtro en Y para ser instalado en sistemas de abastecimiento de agua para filtrar piedras y otras impurezas que puedan dañar los equipos. Su diseño se centra en un fácil mantenimiento y en bajas pérdidas de carga.

Serie 910/21-001
Conexión Embridada
Material Fundición dúctil
Rango DN DN50 – DN600
Clasificación PN PN 16
SKU AVK-910-0050-21-011020004 Categorías: , , , Etiqueta:

Características

  • Distancia corta entre caras: DN 50-150 y DN350-600 según EN 558 ser. 4, DN 200-300 según ser. 7
  • La posición del tapón permite un drenaje completo sin quitar la tapa
  • Rápida extracción de la tapa para las tareas de mantenimiento
  • Anillo de sujeción a partir de DN100 para una fácil manipulación
  • Tuercas fijadas en unas ranuras de fundición para evitar la corrosión de las roscas.
  • Malla de acero inoxidable en una estructura robusta de una pieza
  • Junta de EPDM certificado para agua potable
  • Revestimiento de epoxi según EN14901 y DIN 3476-1, certificado GSK
  • Conexiones opcionales para instalar transmisores de presión para la medición de la presión diferencial

Hoja técnica

descarga

 

Instalación, operación y Mantenimiento

descarga

 

Video

Componentes

1. Cuerpo Fundición Dúctil EN-GJS-450-10
2. Tapón Fundición Dúctil EN-GJS-450-10
3. Tapón Acero inoxidable A2
4. Junta tórica Caucho EPDM
5. Malla Acero inoxidable A2
6. Tuerca Acero inoxidable A2
7. Arandela Acero inoxidable A2
8. Tornillo Acero inoxidable A2

Tabla de datos y referencias

Referencia AVK DN
mm
Brida
Taladrado
L
mm
D
mm
L5
mm
H
mm
A
mm
D1
mm
B
mm
R Peso teórico
kg
910-0050-21-011020004 50 PN10/16 216 165 19 128 291 1.5 0.8 3.481 8,3
910-0065-21-011020004 65 PN10/16 241 185 19 161 353 1.5 0.8 3.396 11
910-0080-21-011020004 80 PN10/16 283 200 19 191 411 1.5 0.8 3.341 14
910-0100-21-011020004 100 PN10/16 305 230 19 234 499 1.5 0.8 3.293 18
910-0125-21-011020004 125 PN10/16 381 250 19 260 554 2 0.8 3.262 26
910-0150-21-011020004 150 PN10/16 403 285 19 310 645 2 0.8 3.343 35
910-0200-21-011020004 200 PN16 521 340 20 402 831 2.5 0.8 3.343 60
910-0200-21-311020004 200 PN10 521 340 20 402 831 2.5 0.8 3.343 60
910-0250-21-011020004 250 PN16 635 405 22 484 996 2.7 0.8 3.121 97
910-0250-21-311020004 250 PN10 635 405 22 484 996 2.7 0.8 3.121 97
910-0300-21-011020004 300 PN16 749 485 24.5 576 1178 2.7 0.8 3.125 142
910-0300-21-311020004 300 PN10 749 485 24.5 576 1178 2.7 0.8 3.125 142
910-0350-21-011020004 350 PN16 762 520 26.5 660 1230 2.7 1.2 2.022 170
910-0350-21-311020004 350 PN10 762 520 26.5 660 1230 2.7 1.2 2.022 170
910-0400-21-011020004 400 PN16 838 580 28 740 1390 2.7 1.2 2.034 227
910-0400-21-311020004 400 PN10 838 580 28 740 1390 2.7 1.2 2.034 227
910-0450-21-011020004 450 PN16 914 640 30 810 1550 3.2 1.5 2.018 290
910-0450-21-311020004 450 PN10 914 640 30 810 1550 3.2 1.5 2.018 290
910-0500-21-011020004 500 PN16 991 715 31.5 883 1690 3.2 1.5 2.008 373
910-0500-21-311020004 500 PN10 991 715 31.5 883 1690 3.2 1.5 2.008 373
910-0600-21-011020004 600 PN16 1143 840 36 1020 1990 3.2 1.5 2.015 572
910-0600-21-311020004 600 PN10 1143 840 36 1020 1990 3.2 1.5 2.015 572

Ensayos/Aprobaciones

  • Prueba hidráulica cuerpo: 1,5 x PN

Normas

  • Distancia entre caras según EN 558 Tabla 2
  • Bridas y orificios según EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16