Almacén central y Pedidos

Polígono Ind. Roces 4 C/ Benjamín Franklin, 229 33211 Gijón (Asturias)

Tel: 985 16 78 02

Fax: 985 16 73 90

info@cemat.es

Pida su presupuesto

CASQUILLO METÁLICO AVK

CASQUILLO METÁLICO AVK, TIPO CUÑA Para inserción en tuberías de PE

Casquillo metálico para tuberías de PE

AVK recomienda el uso de los casquillos de refuerzo en tuberías de PE cuando se utiliza una unión o una brida con tracción, como la brida doble cámara AVK, la Supa Plus ™ o la Supa Maxi ™. Los casquillos de refuerzo AVK están fabricados en acero inoxidable AISI 304 y son aptos para tubos de PE SDR 11, SDR 13,6, SDR 17 y SDR 17,6. Para las tuberías suministradas en rollos, AVK recomienda el uso de los casquillos para garantizar el achaflanado correcto y restaurar la redondez de la tubería.

Serie 05/E-008
Conexión Cuellos de PE
Material Acero inoxidable
Rango DN DN25 – DN600

Características

  • El casquillo metálico está fabricado en acero inoxidable AISI 304.
  • Para prevenir de la corrosión, el casquillo metálico está decapado y pasivado.

Hoja técnica

descarga

 

Vídeo

Componentes

1. Casquillo Acero inoxidable AISI 304
2. Cuña, expansión Acero inoxidable AISI 304

Tabla de datos y referencias

Referencia AVK DN
mm
SDR PD
mm
L
mm
L1
mm
Peso teórico
kg
05-032-54-002 25 11 32 44 0,1
05-040-54-002 32 11 40 54 0,2
05-050-54-002 40 11 50 74 0,3
05-063-53-000 50 17 63 200 150 0,4
05-063-54-000 50 11 63 200 150 0,4
05-075-53-000 65 17 75 200 150 0,5
05-075-54-000 65 11 75 200 150 0,5
05-090-53-000 80 17 90 230 150 0,7
05-090-54-000 80 11 90 230 150 0,7
05-110-73-000 100 17 110 230 150 0,8
05-110-74-000 100 11 110 230 150 0,8
05-125-73-000 125 17 125 230 150 1,0
05-125-74-000 125 11 125 230 150 1,0
05-140-74-000 140 11 140 230 150 1,1
05-160-73-000 150 17 160 325 200 1,3
05-160-74-000 150 11 160 325 200 1,3
05-180-73-000 175 17 180 325 200 1,4
05-180-74-000 175 11 180 325 200 1,4
05-200-73-000 200 17 200 325 200 1,4
05-200-74-000 200 11 200 325 200 1,4
05-225-73-000 225 17 225 350 200 1,9
05-225-74-000 225 11 225 350 200 2,0
05-250-73-000 250 17 250 350 200 2,3
05-250-74-000 250 11 250 350 200 2,5
05-280-73-000 275 17 280 375 200 2,7
05-280-74-000 275 11 280 375 200 3,3
05-315-73-000 300 17 315 375 200 3,5
05-315-74-000 300 11 315 375 200 3,3
05-355-73-000 350 17 355 400 200 4,0
05-355-74-000 350 11 355 375 200 3,8
05-400-73-000 400 17 400 400 200 4,5
05-400-74-000 400 11 400 400 200 4,3
05-450-73-000 450 17 450 400 200 3,0
05-450-74-000 450 11 450 400 200 2,7
05-500-73-000 500 17 500 400 200 5,3
05-500-74-000 500 11 500 400 200 5,1
05-560-73-000 550 17 560 400 200 5,3
05-560-74-000 550 11 560 400 200 5,3
05-630-73-000 600 17 630 400 200 5,8
05-630-74-000 600 11 630 400 200 5,5

Ensayos/Aprobaciones

  • Certificado Belgaqua