Polígono Ind. Roces 4 C/ Benjamín Franklin, 229 33211 Gijón (Asturias)
Fax: 985 16 73 90
Arquetas Telefónica Prefabricadas de Hormigón, para instalaciones de Redes Telefónicas en obra civil.
GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ARQUETA TELEFÓNICA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
Al estar Homologadas por Telefónica, cumplimos todas sus directrices, estando a disposición de nuestros clientes los certificados de calidad que así, lo acreditan.
Arquetas con tapa de hormigón-Telefónica:
Cod. Tel. | Nombre | Peso | Medida Int. | Medida Ext. | Altura Ext. |
00511277 | Arqueta MF | 210 | 300×300 | 420×420 | 550 |
00511293 | Arqueta HFII | 903 | 800×700 | 960×860 | 820 |
00511307 | Arqueta HFIII | 903 | 800×700 | 960×860 | 820 |
00511242 | Arqueta DFII | 1740 | 1090×900 | 1290×1090 | 1000 |
00511285 | Arqueta DFIII | 1740 | 1090×900 | 1290×1090 | 1000 |
Arqueta DM |
Arquetas Telefónica con tapa de fundición:
Cod. Tel. | Nombre | Peso | Medida Int. | Medida Ext. | Altura Ext. |
00511595 | Arqueta DFI | 1740 | 1090×900 | 1290×1090 | 1000 |
00511633 | Arqueta HFII | 848 | 800×700 | 960×860 | 820 |
00511625 | Arqueta HFIII | 866 | 800×700 | 960×860 | 820 |
Arquetas sin tapa – Telefónica:
Cod. Tel. | Nombre | Peso | Medida Int. | Medida Ext. | Altura Ext. |
Arqueta MF | 219 | 300×300 | 420×420 | 550 | |
Arqueta HFII | 746 | 800×700 | 960×860 | 820 | |
Arqueta HFIII | 746 | 800×700 | 960×860 | 820 | |
Arqueta DFII | 1421 | 1090×900 | 1290×1090 | 1000 | |
Arqueta DFIII | 1421 | 1090×900 | 1290×1090 | 1000 | |
Arqueta DM |