Polígono Ind. Roces 4 C/ Benjamín Franklin, 229 33211 Gijón (Asturias)
Fax: 985 16 73 90
Pida su presupuesto
El pavimento elevado registrable es un sistema que surge ante la necesidad de ocultar una gran densidad de cableado y conducciones de todo tipo en instalaciones, zonas de trabajo y salas técnicas. El aumento de las instalaciones en las edificaciones, sobre todo en cubiertas y azoteas, está extendiendo este sistema de pavimentación a todos los sectores de la construcción.
Para el calculo de alturas:
– Trazar una linea entre altura máxima y mínima ( con un nivel laser o tirando una simple cuerda).
– Saber grados de inclinación ( desnivel terraza). A mayor desnivel más centimetros de altuta por metro lineal.
– Calcular 1cm/ml de altura aproximadamente en un desnivel del 1% .
FORMATO PAVIMENTO | APOYOS ESQUINAS/LATERALES | CON APOYOS CENTRALES | APOYOS RASTREL |
---|---|---|---|
300x300mm | 0 | 0 | 13,9 |
400x400mm | 6,7 | 0 | 0 |
500x500mm | 4,5 | 0 | 0 |
600x400mm | 4,7 | 0 | 0 |
600x600mm | 3,2 | 6 | 0 |
750x750mm | 2,3 | 4 | 0 |
900x900mm | 4,2 | 5,4 | 0 |
1000x1000mm | 3,5 | 4,5 | 0 |
1200x300mm | 6 | 0 | 0 |
1200x400mm | 4,7 | 0 | 0 |
1200x600mm | 3,2 | 6 | 0 |
MEDIDA EN TESTA: Ø 92 mm
MEDIDA EN LA BASE: Ø 150 mm
Medidas: 40 x 50 x 60 cm. (excepto 2/3 y 3/5, 60 x 40 x 36 cm.)
Referencias | Regulación de alturas (mm) | Peso Caja (kg) | Nº de Piezas por caja. (Uds.) |
---|---|---|---|
AIR 2/3 | 25 a 35 | 17 | 100 |
AIR 3/5 | 30 a 50 | 17 | 100 |
AIR 5/7 | 50 a 70 | 18 | 130 |
AIR 7/10 | 70 a 100 | 18 | 115 |
AIR 10/13 | 100 a 135 | 17 | 100 |
AIR 13/17 | 135 a 170 | 17 | 80 |
AIR 17/19 | 170 a 190 | 17 | 80 |
AIR 19/22 | 190 a 225 | 17 | 75 |
AIR 22/26 | 225 a 260 | 17 | 65 |
AIR 26/28 | 260 a 280 | 17 | 65 |
AIR 28/31 | 280 a 310 | 17 | 60 |
MEDIDA EN TESTA: Ø 140 mm
MEDIDA EN LA BASE: Ø 160 mm
Medidas: 40 x 50 x 60 cm.
Referencias | Regulación de alturas (mm) | Peso Caja (kg) | Nº de Piezas por caja. (Uds.) |
---|---|---|---|
LIZA 6/10 | 65 a 100 | 18 | 75 |
LIZA 10/13 | 100 a 130 | 18 | 65 |
LIZA 13/22 | 130 a 220 | 16 | 45 |
LIZA 22/31 | 220 a 310 | 15 | 35 |
LIZA 31/40 | 310 a 400 | 15 | 30 |
LIZA 40/49 | 400 a 490 | 15 | 30 |
LIZA 49/58 | 490 a 580 | 15 | 25 |
LIZA 58/67 | 580 a 670 | 15 | 25 |
MEDIDA EN TESTA: Ø 150 mm
MEDIDA EN LA BASE: Ø 200 mm
Medidas: 40 x 50 x 60 cm
Referencias | Regulación de alturas (mm) | Venta Mínima |
---|---|---|
EUROP 6/10 | 65 a 100 | 210 = 3 cajas |
EUROP 10/13 | 100 a 130 | 210 = 3 cajas |
EUROP 13/22 | 130 a 220 | 160 = 3 cajas |
EUROP 22/31 | 220 a 310 | 160 = 4 cajas |
EUROP 31/40 | 310 a 400 | 160 = 5 cajas |
EUROP 40/49 | 400 a 490 | 160 = 5 cajas |
EUROP 49/58 | 490 a 580 | 160 = 6 cajas |
EUROP 58/67 | 580 a 670 | 160 = 6 cajas |
MEDIDA EN TESTA: Ø 200 mm
MEDIDA EN LA BASE: Ø 200 mm
Medidas: 40 x 50 x 60 cm.
Referencias | Regulación de alturas (mm) | Venta Mínima |
---|---|---|
EUROP 6/10 | 65 a 100 | 190 = 3 cajas |
EUROP 10/13 | 100 a 130 | 190 = 3 cajas |
EUROP 13/22 | 130 a 220 | 140 = 3 cajas |
EUROP 22/31 | 220 a 310 | 140 = 4 cajas |
EUROP 31/40 | 310 a 400 | 140 = 4 cajas |
EUROP 40/49 | 400 a 490 | 140 = 5 cajas |
EUROP 49/58 | 490 a 580 | 140 = 5 cajas |
EUROP 58/67 | 580 a 670 | 140 = 6 cajas |
MEDIDA EN TESTA: Ø 140 mm
MEDIDA EN LA BASE: Ø 160 mm
Medidas: 40 x 50 x 60 cm.
Referencias | Regulación de alturas (mm) | Peso Caja (kg) | Nº de Piezas por caja. (Uds.) |
---|---|---|---|
LIZA 13/19 | 130 a 190 | 18 | 50 |
LIZA 19/25 | 190 a 250 | 17 | 40 |
LIZA 25/31 | 250 a 310 | 17 | 35 |
LIZA 31/37 | 310 a 370 | 17 | 30 |
LIZA 37/43 | 370 a 430 | 17 | 30 |
LIZA 43/49 | 430 a 490 | 17 | 30 |
LIZA 49/55 | 490 a 550 | 17 | 25 |
LIZA 55/61 | 550 a 610 | 17 | 25 |
Medidas: 40 x 34 x 24 cm.
Referencias | Regulación de alturas (mm) | Peso Caja (kg) | Nº de Piezas por caja. (Uds.) |
---|---|---|---|
CHOCO 10 | 10 (no regulables) | 17 | 280 |
Medidas: 40 x 34 x 38 cm.
Referencias | Regulación de alturas (mm) | Peso Caja (kg) | Nº de Piezas por caja. (Uds.) |
---|---|---|---|
CHOCO 15 | 15 (no regulables) | 17 | 280 |